องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]127
62 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]123
63 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]124
64 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]118
65 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]129
66 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]121
67 รายงานงบการเงินประจำเดือน ต.ค.61 [ 9 พ.ย. 2561 ]130
68 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]842
69 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(4) [ 5 ต.ค. 2561 ]119
70 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(3) [ 5 ต.ค. 2561 ]119
71 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(1) [ 5 ต.ค. 2561 ]121
72 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(2) [ 5 ต.ค. 2561 ]118
73 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]118
74 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]124
75 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]122
76 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]119
77 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 5 ส.ค. 2561 ]121
78 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 5 ส.ค. 2561 ]121
79 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]123
80 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]126
 
|1|2|3หน้า 4|5