องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการรับ-จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]177
22 รายงานการเงินและรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]156
23 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]182
24 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]178
25 รายงานงบการเงินและรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]162
26 ประกาศรายงานการเงินและรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]159
27 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]159
28 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]155
29 รางานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]152
30 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]155
31 รางานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ตามไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]155
32 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]196
33 รายงานผลกาารตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานตรวจสอบภายนอกปี 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]198
34 รางานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ตามไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 6 ม.ค. 2564 ]156
35 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]189
36 รายงานการเงินและรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 18 ส.ค. 2563 ]189
37 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]148
38 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]146
39 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]136
40 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]133
 
|1หน้า 2|3|4|5